Beskrivning
13 ”L x 9-3 / 4” x 5-1 / 2 ”H (massiva axelmodeller)
Kraftiga bronsanslutningsstänger med guidestift för perfekt kepsjustering 2 kg. Varje.
Kraftigt förstärkta mässingshuvuden med yttre och inre kardborrning
Stålventiler med stor diameter rostfritt stål med ökad gängdjup
Djupare bakluckor för ökad oljekapacitet. 40oz. Vevhuskapacitet
Förstärkning av ringen på inlopps- och utloppsportar
Utbytbara teflonbelagda kroppsguider
Stainless Steel Stainless Steel Guide
Kontrollventiler av rostfritt stål
Max vätsketemperatur 160º
Värmebehandlad vevaxel
Högtryckstätningar med högt tryckplatta med högt tryck
Massiva keramiska kolvar
Tapered rullager av industriell kvalitet
rpm Modell L/min Bar kW kg Axel ø
1000 rpm GB 21/20 S 21.0 200 7.9 14.8 24.0
1000 rpm GB 26/20 S 26.0 200 9.8 16.1 24.0
1000 rpm GB 30/20 S 30.0 200 11.3 16.1 24.0
1000 rpm GB 34/20 S 34.0 200 12.8 16.1 24.0
1450 rpm GC 21/20 S 21.0 200 7.9 14.8 24.0
1450 rpm GC 26/20 S 26.0 200 9.8 14.8 24.0
1450 rpm GC 30/20 S 30.0 200 11.3 14.8 24.0
1450 rpm GC 34/17 S 34.0 170 10.9 14.8 24.0
1450 rpm GC 38/15 S 38.0 150 10.7 16.1 24.0
1450 rpm GC 42/14 S 42.0 140 11.1 16.2 24.0
1450 rpm GC 50/12 S 50.0 120 11.3 16.2 24.0
1750 rpm GD 5.5/30 S 20.8 200 7.8 14.8 24.0
1750 rpm GD 7.0/30 S 26.5 200 10.0 14.8 24.0
1750 rpm GD 8.5/30 S 32.2 200 12.1 14.8 24.0
1750 rpm GD 9.5/25 S 36.0 170 11.5 16.2 24.0
1750 rpm GD 11.0/22 S 41.5 150 11.7 16.2 24.0
1750 rpm GD 12.0/20 S 45.5 140 12.0 16.2 24.0
1450 rpm GKC 17/28 S 17.0 280 9.0 17.4 24.0
1450 rpm GKC 17/36 S 17.0 350 11.2 17.4 24.0
1450 rpm GKC 21/28 S 21.0 280 11.1 17.4 24.0
1450 rpm GKC 21/36 S 21.0 350 13.9 17.4 24.0
1450 rpm GKC 26/28 S 26.0 280 13.7 17.4 24.0
1450 rpm GKC 30/25 S 30.0 250 14.1 17.4 24.0
1450 rpm GKC 34/20 S 34.0 200 12.8 17.4 24.0
1450 rpm GKC 38/20 S 38.0 200 14.3 17.4 24.0
1450 rpm GKC 42/18 S 42.0 180 14.2 17.5 24.0
1450 rpm GKC 50/15 S 50.0 150 14.1 17.5 24.0
1750 rpm GKD 4.5/51 S 17.0 350 11.2 17.4 24.0
1750 rpm GKD 5.5/40 S 20.8 280 11.0 17.4 24.0
1750 rpm GKD 6.0/51 S 22.7 350 15.0 17.4 24.0
1750 rpm GKD 7.0/40 S 26.5 280 14.0 17.4 24.0
1450 rpm GXC 19/40 S 19.0 400 14.3 24.1 24.0
1450 rpm GXC 70/11 S 70.0 110 14.5 25.1 24.0
1450 rpm GHC 12/50 S 12.0 500 11.3 21.1 24.0
1450 rpm GHC 16/50 S 16.0 500 15.1 21.1 24.0
1450 rpm GHC 20/50 S 20.0 500 18.8 21.1 24.0
1750 rpm GHD 3.0/75 S 11.5 500 10.8 21.1 24.0
1750 rpm GHD 4.5/75 S 16.0 500 15.1 21.1 24.0
Art.nr. 285-322
Ring för offert.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.