Beskrivning
Användning och egenskaper
Lämplig för transport av saltvatten, granulat, kemikalier, spannmål m.m. Tål höga vakuum i alla
dimensioner.
Utförande
Slät, transparent
Produktgrupp
140
Innertub
PVC
Yttertub
PVC
Temperatur min. °C
-5
Temperatur max °C
+65
Media
Material, Livsmedel, Vatten
Armering
Stålspiral
Säkerhetsfaktor
1:3
| Pris per/m | ID mm | YD mm | Böjradie mm |
Under-tr Max% |
Vikt kg/m |
Längd m/rulle |
WP MPa |
| 10 | 16 | 20 | 85 | 0.16 | 60 | 0,70 | |
| 12 | 18 | 25 | 85 | 0.18 | 50 | 0,70 | |
| 16 | 22.4 | 35 | 85 | 0.25 | 50 | 0,60 | |
| 20 | 26.8 | 50 | 85 | 0.34 | 50 | 0,50 | |
| 22 | 29 | 55 | 85 | 0.36 | 60 | 0,50 | |
| 170:- per/m | 25 | 33 | 60 | 85 | 0.51 | 50 | 0,50 |
| 30 | 38.4 | 70 | 85 | 0.6 | 60 | 0,45 | |
| 220 per/m | 32 | 40.4 | 75 | 85 | 0.65 | 50 | 0,45 |
| 295 per/m | 38 | 47 | 90 | 85 | 0.8 | 30 | 0,40 |
| 40 | 49 | 100 | 85 | 0.87 | 30 | 0,30 | |
| 45 | 55 | 110 | 80 | 1.1 | 30 | 0,30 | |
| 50 | 60 | 125 | 80 | 1.2 | 30 | 0,30 | |
| 60 | 72 | 130 | 80 | 1.8 | 30 | 0,20 | |
| 63 | 74.5 | 130 | 80 | 1.8 | 30 | 0,60 | |
| 75 | 88.6 | 200 | 70 | 2.5 | 30 | 0,20 |
Art.nr: 113-127
25,32,38 mm finns i lager. Ring för annan storlek.





Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.